Deskripsi Produk
Gambaran Umum
TAGRM TD22 adalah bulldozer berantai versi standar untuk pembukaan lahan pertanian, perataan, dan persiapan tanah. Mesin Cummins NT855-C280S10 menghasilkan 175 kW pada 1800 r/min.
Rangka bawah memiliki 30 sepatu rantai pada setiap sisi dengan lebar 560 mm. Gaya traksi maksimum 203 kN dan kemampuan menanjak 30°. Tersedia tiga tingkat kecepatan maju dan mundur.
Blade lurus dengan tilt merupakan konfigurasi standar; angle blade, blade U, dan semi-U merupakan pilihan terpisah. Tabel mencantumkan dimensi dan kapasitas tiap blade serta ripper satu atau tiga batang untuk membandingkan konfigurasi.
Atribut Produk
- Model
- TD22
- Merek
- TAGRM
- Asal
- Tiongkok
- Versi
- Versi standar
- Jenis Mesin
- Bulldozer berantai
- Model Mesin
- Cummins NT855-C280S10
- Blade standar
- Blade lurus dengan tilt
- Pilihan blade
- Angle blade / Blade U / Blade semi-U
Kategori Produk
Mesin pertanian dan pekerjaan lahanBulldozer penyiapan lahan
Spesifikasi Teknis
| Model | TD22 | Versi | Versi standar |
|---|---|---|---|
| Dimensi tanpa ripper | 5420 × 3725 × 3480 mm | Berat operasi tanpa ripper | 23.4 t |
| Model Mesin | Cummins NT855-C280S10 | Daya Terukur | 175 kW |
| Putaran Terukur | 1800 r/min | Konsumsi bahan bakar minimum | 205 g/kW·h |
| Panjang kontak dengan tanah | 2730 mm | Tekanan pada Tanah | 0.077 MPa |
| Kemampuan menanjak | 30 ° | Sepatu rantai per sisi | 30 |
| Lebar sepatu rantai | 560 mm | Gaya traksi maksimum | 203 kN |
| Blade standar | Blade lurus dengan tilt | Pilihan blade | Angle blade / Blade U / Blade semi-U |
| Dimensi — Blade lurus dengan tilt | 3725 × 1317 mm | Kapasitas — Blade lurus dengan tilt | 6.4 m³ |
| Kemiringan maksimum — Blade lurus dengan tilt | 735 mm | Dimensi — Angle blade | 4365 × 1057 mm |
| Kapasitas — Angle blade | 4.7 m³ | Kemiringan maksimum — Angle blade | 500 mm |
| Dimensi — Blade U | 3800 × 1345 mm | Kapasitas — Blade U | 7.5 m³ |
| Dimensi — Blade semi-U | 3725 × 1376 mm | Kapasitas — Blade semi-U | 7.0 m³ |
| Kemiringan maksimum — Blade semi-U | 755 mm | Jenis ripper | Ripper satu batang / ripper 3 batang |
| Maju F1 | 0–3.6 km/h | Maju F2 | 0–6.5 km/h |
| Maju F3 | 0–11.2 km/h | Mundur R1 | 0–4.4 km/h |
| Mundur R2 | 0–7.7 km/h | Mundur R3 | 0–13.2 km/h |
| Kapasitas oli mesin | 45 L | Kode HS | 8429119000 |










