รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ภาพรวม
TAGRM TD22 เป็นรถดันดินตีนตะขาบรุ่นมาตรฐานสำหรับเปิดพื้นที่เกษตร เกลี่ยระดับ และเตรียมดิน เครื่องยนต์ Cummins NT855-C280S10 ให้กำลัง 175 kW ที่ 1800 r/min
ชุดตีนตะขาบมีแผ่นข้างละ 30 แผ่น กว้าง 560 mm แรงฉุดลากสูงสุด 203 kN และความสามารถไต่ลาด 30° มีความเร็วเดินหน้าและถอยหลังอย่างละสามช่วง
ใบดันตรงปรับเอียงเป็นแบบมาตรฐาน ส่วนใบปรับมุม รูปตัวยู และกึ่งตัวยูเป็นทางเลือกแยกกัน ตารางแสดงขนาด ความจุใบดัน และริปเปอร์หนึ่งหรือสามขาเพื่อเปรียบเทียบการจัดอุปกรณ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- รุ่น
- TD22
- แบรนด์
- TAGRM
- แหล่งกำเนิด
- จีน
- รุ่นการใช้งาน
- รุ่นมาตรฐาน
- ประเภทเครื่องจักร
- รถดันดินตีนตะขาบ
- รุ่นเครื่องยนต์
- Cummins NT855-C280S10
- ใบดันมาตรฐาน
- ใบดันตรงปรับเอียง
- ใบดันทางเลือก
- ใบดันปรับมุม / ใบดันรูปตัวยู / ใบดันกึ่งตัวยู
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | TD22 | รุ่นการใช้งาน | รุ่นมาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| ขนาดไม่รวมริปเปอร์ | 5420 × 3725 × 3480 mm | น้ำหนักใช้งานไม่รวมริปเปอร์ | 23.4 t |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Cummins NT855-C280S10 | กำลังพิกัด | 175 kW |
| ความเร็วรอบพิกัด | 1800 r/min | อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำสุด | 205 g/kW·h |
| ความยาวสัมผัสพื้น | 2730 mm | แรงกดต่อพื้น | 0.077 MPa |
| ความสามารถในการไต่ทางลาด | 30 ° | จำนวนแผ่นตีนตะขาบต่อข้าง | 30 |
| ความกว้างแผ่นตีนตะขาบ | 560 mm | แรงฉุดลากสูงสุด | 203 kN |
| ใบดันมาตรฐาน | ใบดันตรงปรับเอียง | ใบดันทางเลือก | ใบดันปรับมุม / ใบดันรูปตัวยู / ใบดันกึ่งตัวยู |
| ขนาด — ใบดันตรงปรับเอียง | 3725 × 1317 mm | ความจุ — ใบดันตรงปรับเอียง | 6.4 m³ |
| ระยะเอียงสูงสุด — ใบดันตรงปรับเอียง | 735 mm | ขนาด — ใบดันปรับมุม | 4365 × 1057 mm |
| ความจุ — ใบดันปรับมุม | 4.7 m³ | ระยะเอียงสูงสุด — ใบดันปรับมุม | 500 mm |
| ขนาด — ใบดันรูปตัวยู | 3800 × 1345 mm | ความจุ — ใบดันรูปตัวยู | 7.5 m³ |
| ขนาด — ใบดันกึ่งตัวยู | 3725 × 1376 mm | ความจุ — ใบดันกึ่งตัวยู | 7.0 m³ |
| ระยะเอียงสูงสุด — ใบดันกึ่งตัวยู | 755 mm | ชนิดริปเปอร์ | ริปเปอร์ขาเดียว / ริปเปอร์ 3 ขา |
| เดินหน้า F1 | 0–3.6 km/h | เดินหน้า F2 | 0–6.5 km/h |
| เดินหน้า F3 | 0–11.2 km/h | ถอยหลัง R1 | 0–4.4 km/h |
| ถอยหลัง R2 | 0–7.7 km/h | ถอยหลัง R3 | 0–13.2 km/h |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 45 L | รหัส HS | 8429119000 |










