Mô tả sản phẩm
Tổng quan
TAGRM TD22 là máy ủi bánh xích phiên bản tiêu chuẩn cho khai hoang nông nghiệp, san gạt và chuẩn bị đất. Động cơ Cummins NT855-C280S10 có công suất 175 kW tại 1800 r/min.
Bộ di chuyển có 30 guốc xích mỗi bên, chiều rộng guốc 560 mm. Lực kéo tối đa 203 kN và khả năng leo dốc 30°. Có ba cấp tốc độ tiến và lùi.
Lưỡi ủi thẳng nghiêng ngang là cấu hình tiêu chuẩn; lưỡi xoay góc, chữ U và bán U là các lựa chọn riêng. Bảng nêu kích thước, dung tích từng lưỡi và bộ xới một hoặc ba răng để so sánh cấu hình.
Thuộc tính sản phẩm
- Mẫu máy
- TD22
- Thương hiệu
- TAGRM
- Xuất xứ
- Trung Quốc
- Phiên bản
- Phiên bản tiêu chuẩn
- Loại máy
- Máy ủi bánh xích
- Mẫu động cơ
- Cummins NT855-C280S10
- Lưỡi ủi tiêu chuẩn
- Lưỡi ủi thẳng nghiêng ngang
- Lưỡi ủi tùy chọn
- Lưỡi ủi xoay góc / Lưỡi ủi chữ U / Lưỡi ủi bán U
Danh mục sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Mẫu máy | TD22 | Phiên bản | Phiên bản tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Kích thước không gồm bộ xới | 5420 × 3725 × 3480 mm | Khối lượng vận hành không gồm bộ xới | 23.4 t |
| Mẫu động cơ | Cummins NT855-C280S10 | Công suất định mức | 175 kW |
| Tốc độ định mức | 1800 r/min | Mức tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | 205 g/kW·h |
| Chiều dài tiếp xúc mặt đất | 2730 mm | Áp suất lên mặt đất | 0.077 MPa |
| Khả năng leo dốc | 30 ° | Số guốc xích mỗi bên | 30 |
| Chiều rộng guốc xích | 560 mm | Lực kéo tối đa | 203 kN |
| Lưỡi ủi tiêu chuẩn | Lưỡi ủi thẳng nghiêng ngang | Lưỡi ủi tùy chọn | Lưỡi ủi xoay góc / Lưỡi ủi chữ U / Lưỡi ủi bán U |
| Kích thước — Lưỡi ủi thẳng nghiêng ngang | 3725 × 1317 mm | Dung tích — Lưỡi ủi thẳng nghiêng ngang | 6.4 m³ |
| Độ nghiêng tối đa — Lưỡi ủi thẳng nghiêng ngang | 735 mm | Kích thước — Lưỡi ủi xoay góc | 4365 × 1057 mm |
| Dung tích — Lưỡi ủi xoay góc | 4.7 m³ | Độ nghiêng tối đa — Lưỡi ủi xoay góc | 500 mm |
| Kích thước — Lưỡi ủi chữ U | 3800 × 1345 mm | Dung tích — Lưỡi ủi chữ U | 7.5 m³ |
| Kích thước — Lưỡi ủi bán U | 3725 × 1376 mm | Dung tích — Lưỡi ủi bán U | 7.0 m³ |
| Độ nghiêng tối đa — Lưỡi ủi bán U | 755 mm | Loại bộ xới | Bộ xới một răng / bộ xới 3 răng |
| Tiến F1 | 0–3.6 km/h | Tiến F2 | 0–6.5 km/h |
| Tiến F3 | 0–11.2 km/h | Lùi R1 | 0–4.4 km/h |
| Lùi R2 | 0–7.7 km/h | Lùi R3 | 0–13.2 km/h |
| Dung tích dầu động cơ | 45 L | Mã HS | 8429119000 |










